COVID-19 salgını ile gündeme gelen iş jeti uçuşlarındaki artış sürüyor. Geçen hafta küresel olarak 61 bin 200 özel jet seferi gerçekleşti. Uçuş sayısı geçen haftaya göre yüzde 3, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 38 artış kaydetti.
İş jetlerine olan talep koronavirüs salgınıyla birlikte artmaya başladı. Özellikle havayolları ile first ve business uçanlar, sağlıklı seyahat için özel jetlere yöneldi.
Haber Aero muhabirinin Wingx verilerinden derlediği verilere göre, geçen hafta dünya genelinde 61 bin 200 iş jeti havalandı. Bunun 44 bin 675 ile büyük bir kısmı ABD’de gerçekleşti.
Avrupa ikinci sırada
Avrupa’da 8 bin 941 iş jeti uçuşu yapılırken, Asya’da 1.618, Güney Amerika’a 1.035, Orta Doğu’da 948 ve Afrika’da 661 sefer yapıldı.
Küresel olarak bakıldığı zaman özel jet seferindeki artış geçen haftaya göre yüzde 3 olurken, 2021’in aynı döneminde göre yüzde 38 olarak gerçekleşti.
Son dört haftalık verilere göre özel jet uçuş sayısı 248 bin 849 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre seferlerdeki artış ise yüzde 34 olarak kaydedildi.
Özel Jet Uçuş Aktivite Analizi (2022’nin 3. Haftası)
Pazar | Son Hafta (Uçuşlar) | Önceki Haftaya Göre Değişim (%) | 2021’e Göre Değişim (%) | Son 4 Hafta (Uçuşlar) | 2021/20 Değişimi (%) |
Küresel | 61,200 | 3 | 38 | 248,829 | 34 |
Kuzey Amerika | 48,530 | 2 | 37 | 201,461 | 33 |
ABD | 44,675 | 2 | 39 | 181,890 | 34 |
Florida | 7,951 | 8 | 39 | 33,686 | 30 |
Kaliforniya | 4,809 | 9 | 61 | 18,933 | 46 |
Teksas | 4,660 | 3 | 34 | 18,405 | 34 |
Avrupa | 8,941 | 5 | 59 | 33,245 | 54 |
Birleşik Krallık | 1,149 | 16 | 243 | 4,090 | 137 |
Almanya | 1,096 | -0.1 | 40 | 3,735 | 43 |
Fransa | 1,375 | 17 | 60 | 4,826 | 47 |
İsviçre | 738 | 1 | 71 | 3,095 | 72 |
İtalya | 616 | 18 | 67 | 2,063 | 59 |
Orta Doğu | 948 | -5 | 5 | 3,968 | 7 |
Afrika | 661 | 16 | 36 | 2,321 | 17 |
Asya | 1,618 | 0.3 | 8 | 6,547 | 1 |
Güney Amerika | 1,035 | 7% | 13 | 3,812 | 19 |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.