IATA, Asya-Pasfik bölgesindeki hükümetlerin yardım etmemesi halinde daha fazla hava yolu şirketinin koronavirüs krizinin bir sonucu olarak kapanabileceğini bildirdi.
Uluslararası Hava Taşımaciliği Birliği (IATA), koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesi üzerindeki “kötüleşen” etkisini vurgulayarak, en fazla risk altındaki sekiz ülkeyi açıkladı. Kurum, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka ve Tayland’ın biran önce harekete geçmesi konusunda uyarıda bulundu.
IATA, Asya-Pasifik bölge başkan yardımcısı Conrad Clifford, devlet yardımlarının daha da artması gerektiğinin altını çizerek, “Durum kötüye gidiyor. Havayolları hayatta kalma modunda. İkinci çeyrekte 61 milyar dolar nakit kaybı ile likidite kriziyle karşı karşıya bulunuyorlar” dedi.
Clifford, havayollarının bu süre zarfında yeterli nakit akışına sahip olmaları için hükümetlerin acilen adım atmaları gerektiğini, bu olmazsa daha fazla kayıp olacağını vurguladı.
IATA’nın hükümetlere çağrısı, doğrudan mali destek, krediler, kredi garantileri ve vergi indirim tedbirleri konularını içeriyor.
Birliğin açıklamaları, Virgin Australia’nın koronavirüs krizi dolayısıyla kayyuma giden ilk Asya-Pasifik taşıyıcısı olmasından günler sonra gelmesi dikakt çekti.
Koronavirüs salgınının finansal etkisine ilişkin en son analizinde IATA, bu yıl 314 milyar dolarlık küresel havayolu yolcu gelir düşüşü öngörüyor. Asya-Pasifik şirketleri ise, bu kaybın en büyük kısmını oluşturacak.
ÜLKE | Yolcu talebi değişimi (yüzde) (2020 vs 2019) | Yolcu talebi etkisi (Başlangıç noktası hedefleri – 2020 vs 2019) | Gelir etkisi (ABD doları, milyon – 2020 vs 2019) | Potansiyel iş kaybı |
---|---|---|---|---|
Avustralya | -51% | -50,510,000 | -14,255 | -362,100 |
Bangladeş | -48% | -5,541,000 | -1,073 | -61,900 |
Brunei | -50% | -605,000 | -114 | -8,500 |
Kamboçya | -45% | -5,390,000 | -866 | -770,000 |
Fiji | -51% | -1,158,000 | -305 | -65,100 |
Hindistan | -47% | -89,764,000 | -11,221 | -2,932,900 |
Endonezya | -49% | -59,756,000 | -8,225 | -2,069,000 |
Japonya | -50% | -93,862,000 | -22,625 | -585,900 |
Laos | -51% | -1,618,000 | -220 | -23,800 |
Malezya | 51% | -33,513,000 | -4,236 | -220,500 |
Maldivler | -51% | -2,747,000 | -639 | -37,200 |
Myanmar | -48% | -4,377,000 | -691 | -245,200 |
Nepal | -51% | -3,422,000 | -522 | -229,900 |
Yeni Zelanda | -50% | -12,865,000 | -3,388 | -170,100 |
Pakistan | -52% | -9,866,000 | -1,829 | -259,400 |
Filipinler | -47% | -28,852,000 | -4,481 | -548,300 |
Güney Kore | -52% | -59,219,000 | -10,755 | -371,200 |
Singapur | -48% | -23,897,000 | -6,732 | -169,000 |
Sri Lanka | -58% | -4,049,000 | -715 | -408,200 |
Tayland | -52% | -55,562,000 | -8,289 | -2,167,000 |
Vietnam | -45% | -31,902,000 | -4,347 | -989,500 |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.