Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal ettiğini açıkladı.
THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilecek 84 uçuşun iptal edildiği söyledi.
İşte iptal edilen uçuşlar:
| 1 | 19.07.2024 | TK1313 | İSTANBUL | VALENCİA | 
| 2 | 19.07.2024 | TK1314 | VALENCİA | İSTANBUL | 
| 3 | 19.07.2024 | TK1325 | İSTANBUL | BOLOGNA | 
| 4 | 19.07.2024 | TK1326 | BOLOGNA | İSTANBUL | 
| 5 | 19.07.2024 | TK1333 | İSTANBUL | BREMEN | 
| 6 | 19.07.2024 | TK1334 | BREMEN | İSTANBUL | 
| 7 | 19.07.2024 | TK1339 | İSTANBUL | LEİPZİG | 
| 8 | 19.07.2024 | TK1340 | LEİPZİG | İSTANBUL | 
| 9 | 19.07.2024 | TK1355 | İSTANBUL | LUKSEMBURG | 
| 10 | 19.07.2024 | TK1356 | LUKSEMBURG | İSTANBUL | 
| 11 | 19.07.2024 | TK1367 | İSTANBUL | MARSİLYA | 
| 12 | 19.07.2024 | TK1368 | MARSİLYA | İSTANBUL | 
| 13 | 19.07.2024 | TK1383 | İSTANBUL | SALZBURG | 
| 14 | 19.07.2024 | TK1384 | SALZBURG | İSTANBUL | 
| 15 | 19.07.2024 | TK1409 | İSTANBUL | VİLNİUS | 
| 16 | 19.07.2024 | TK1410 | VİLNİUS | İSTANBUL | 
| 17 | 19.07.2024 | TK1487 | İSTANBUL | BİİLUND | 
| 18 | 19.07.2024 | TK1488 | BİLLUND | İSTANBUL | 
| 19 | 19.07.2024 | TK1505 | İSTANBUL | NÜNBERG | 
| 20 | 19.07.2024 | TK1506 | NÜNBERG | İSTANBUL | 
| 21 | 19.07.2024 | TK1527 | İSTANBUL | DUSSELDORF | 
| 22 | 19.07.2024 | TK1528 | DUSSELDORF | İSTANBUL | 
| 23 | 19.07.2024 | TK1555 | İSTANBUL | HANNOVER | 
| 24 | 19.07.2024 | TK1556 | HANNOVER | İSTANBUL | 
| 25 | 19.07.2024 | TK1635 | İSTANBUL | MÜNİH | 
| 26 | 19.07.2024 | TK1636 | MÜNİH | İSTANBUL | 
| 27 | 19.07.2024 | TK1663 | İSTANBUL | HAMBURG | 
| 28 | 19.07.2024 | TK1664 | HAMBURG | İSTANBUL | 
| 29 | 19.07.2024 | TK1675 | İSTANBUL | KÖLN | 
| 30 | 19.07.2024 | TK1676 | KÖLN | İSTANBUL | 
| 31 | 19.07.2024 | TK1705 | İSTANBUL | STUTTGART | 
| 32 | 19.07.2024 | TK1706 | STUTTGART | İSTANBUL | 
| 33 | 19.07.2024 | TK1753 | İSTANBUL | OSLO | 
| 34 | 19.07.2024 | TK1754 | OSLO | İSTANBUL | 
| 35 | 19.07.2024 | TK1769 | İSTANBUL | PRAG | 
| 36 | 19.07.2024 | TK1770 | PRAG | İSTANBUL | 
| 37 | 19.07.2024 | TK1785 | İSTANBUL | KOPENHAG | 
| 38 | 19.07.2024 | TK1786 | KOPENHAG | İSTANBUL | 
| 39 | 19.07.2024 | TK1795 | İSTANBUL | STOCKHOLM | 
| 40 | 19.07.2024 | TK1796 | STOCKHOLM | İSTANBUL | 
| 41 | 19.07.2024 | TK1799 | İSTANBUL | GOTEBORG | 
| 42 | 19.07.2024 | TK1800 | GOTEBORG | İSTANBUL | 
| 43 | 19.07.2024 | TK1805 | İSTANBUL | TOULOUSE | 
| 44 | 19.07.2024 | TK1806 | TOULOUSE | İSTANBUL | 
| 45 | 19.07.2024 | TK1809 | İSTANBUL | LYON | 
| 46 | 19.07.2024 | TK1810 | LYON | İSTANBUL | 
| 47 | 19.07.2024 | TK1815 | İSTANBUL | NİCE | 
| 48 | 19.07.2024 | TK1816 | NİCE | İSTANBUL | 
| 49 | 19.07.2024 | TK1855 | İSTANBUL | BARCELONA | 
| 50 | 19.07.2024 | TK1856 | BARCELONA | İSTANBUL | 
| 51 | 19.07.2024 | TK1875 | İSTANBUL | MİLANO | 
| 52 | 19.07.2024 | TK1876 | MİLANO | İSTANBUL | 
| 53 | 19.07.2024 | TK1913 | İSTANBUL | ZÜRİH | 
| 54 | 19.07.2024 | TK1914 | ZÜRİH | İSTANBUL | 
| 55 | 19.07.2024 | TK1919 | İSTANBUL | CENEVRE | 
| 56 | 19.07.2024 | TK1920 | CENEVRE | İSTANBUL | 
| 57 | 19.07.2024 | TK1925 | İSTANBUL | BASEL | 
| 58 | 19.07.2024 | TK1926 | BASEL | İSTANBUL | 
| 59 | 19.07.2024 | TK1939 | İSTANBUL | BRÜKSEL | 
| 60 | 19.07.2024 | TK1940 | BRÜKSEL | İSTANBUL | 
| 61 | 19.07.2024 | TK2014 | İSTANBUL | KAYSERİ | 
| 62 | 19.07.2024 | TK2015 | KAYSERİ | İSTANBUL | 
| 63 | 19.07.2024 | TK2162 | İSTANBUL | ANKARA | 
| 64 | 19.07.2024 | TK2163 | ANKARA | İSTANBUL | 
| 65 | 19.07.2024 | TK2204 | İSTANBUL | KAHRAMANMARAŞ | 
| 66 | 19.07.2024 | TK2205 | KAHRAMANMARAŞ | İSTANBUL | 
| 67 | 19.07.2024 | TK2240 | İSTANBUL | GAZİANTEP | 
| 68 | 19.07.2024 | TK2241 | GAZİANTEP | İSTANBUL | 
| 69 | 19.07.2024 | TK2330 | İSTANBUL | İZMİR | 
| 70 | 19.07.2024 | TK2331 | İZMİR | İSTANBUL | 
| 71 | 19.07.2024 | TK2418 | İSTANBUL | ANTALYA | 
| 72 | 19.07.2024 | TK2419 | ANTALYA | İSTANBUL | 
| 73 | 19.07.2024 | TK2686 | İSTANBUL | BATMAN | 
| 74 | 19.07.2024 | TK2687 | BATMAN | İSTANBUL | 
| 75 | 19.07.2024 | TK2742 | İSTANBUL | ZONGULDAK | 
| 76 | 19.07.2024 | TK2743 | ZONGULDAK | İSTANBUL | 
| 77 | 19.07.2024 | TK2750 | İSTANBUL | VAN | 
| 78 | 19.07.2024 | TK2751 | VAN | İSTANBUL | 
| 79 | 19.07.2024 | TK2832 | İSTANBUL | TRABZON | 
| 80 | 19.07.2024 | TK2833 | TRABZON | İSTANBUL | 
| 81 | 19.07.2024 | TK384 | İSTANBUL | TİFLİS | 
| 82 | 19.07.2024 | TK385 | TİFLİS | İSTANBUL | 
| 83 | 19.07.2024 | TK966 | İSTANBUL | ERCAN | 
| 84 | 19.07.2024 | TK967 | ERCAN | İSTANBUL | 
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.
 
	    	 
		    
 
 





 







 
 
